HISTORICOS: Minutos jugados en
LACB |
Orden | Nombre | Nº de Minutos jugados | Partidos | Prom |
1 | Creus, Joan | 20211 | 585 | 35 |
2 | Herreros, Alberto | 19218 | 654 | 29 |
3 | Jofresa, Rafa | 18062 | 756 | 24 |
4 | Laso, Pablo | 17378 | 624 | 28 |
5 | Mumbrú, Álex | 16931 | 677 | 25 |
6 | Rodríguez, Nacho | 16605 | 737 | 23 |
7 | Reyes, Felipe | 16306 | 798 | 20 |
8 | Jiménez, Carlos | 16208 | 641 | 25 |
9 | Navarro, Juan Carlos | 16031 | 689 | 23 |
10 | Arcega, J. Angel | 15529 | 582 | 27 |
11 | Villacampa, Jordi | 15454 | 506 | 31 |
12 | Hall, Granger | 15395 | 433 | 36 |
13 | Azofra, Nacho | 15102 | 705 | 21 |
14 | Orenga, J. Antonio | 14671 | 615 | 24 |
15 | Jackson, Brian | 14390 | 392 | 37 |
16 | Montes, Carlos | 14034 | 605 | 23 |
17 | San Emeterio, F. | 13906 | 588 | 24 |
18 | Díez, Salva | 13862 | 519 | 27 |
19 | Llorente, José Luis | 13784 | 474 | 29 |
20 | Paraíso, José Ant. | 13713 | 551 | 25 |
21 | Antúnez, José Miguel | 13633 | 601 | 23 |
22 | Vidal, Sergi | 13531 | 633 | 21 |
23 | Oliver, Albert | 13355 | 600 | 22 |
24 | Rodríguez, Berni | 13185 | 601 | 22 |
25 | Turner, Andre | 12600 | 378 | 33 |
26 | Arlauckas, Joe | 12595 | 365 | 35 |
27 | Ramiro, Fede | 12595 | 380 | 33 |
28 | Hopkins, Bernard | 12529 | 456 | 27 |
29 | Middleton, Darryl | 12502 | 398 | 31 |
30 | Fernández, Xavi | 12399 | 499 | 25 |
31 | Perasovic, Velimir | 12312 | 354 | 35 |
32 | Pinone, John | 12306 | 332 | 37 |
33 | Angulo, Alberto | 11816 | 542 | 22 |
34 | Smith, Mike | 11783 | 405 | 29 |
35 | Epi | 11773 | 422 | 28 |
36 | Martínez, Rafa | 11752 | 532 | 22 |
37 | Vázquez, Fran | 11645 | 638 | 18 |
38 | Montero, José Ant. | 11481 | 466 | 25 |
39 | Jiménez, Andrés | 11362 | 473 | 24 |
40 | López, Ferran | 11302 | 494 | 23 |
41 | Solana, Francesc | 11295 | 466 | 24 |
42 | Riley, Claude | 11277 | 308 | 37 |
43 | Scott, Richard | 11273 | 350 | 32 |
44 | Biriukov, José | 11271 | 407 | 28 |
45 | Montañez, Román | 11242 | 541 | 21 |
46 | Hernández, Berni | 11048 | 452 | 24 |
47 | Vecina, Rafa | 10985 | 394 | 28 |
48 | Esteller, Roger | 10982 | 483 | 23 |
49 | Cabezas, Carlos | 10949 | 531 | 21 |
50 | Pérez, Raúl | 10920 | 495 | 22 |
byMEnj |