Australia, Eslovenia, Irán y China se enfrentan en el torneo preparatorio más prestigioso. La selección oceánica defenderá el título del año pasado en la localidad china de Liuzhou
 |  |
|
Goran Dragic acudirá con la selección eslovena (Foto FIBA Europe/Castoria) |  |
|
Redacción, 27 de julio de 2010.- El que posiblemente sea el torneo de selecciones no oficial (aunque organizado por la FIBA) más importante empezará mañana, día 28 de julio, en la localidad china de Liuzhou: la Copa Borislav Stankovic.
La cita anual llega a su sexta edición con la presencia de cuatro selecciones que estarán en el próximo Mundial de Turquía 2010: Australia (campeona de la Copa Stankovic en 2009), Eslovenia (campeona en 2007), Irán y la anfitriona China. Todas ellas presentarán un equipo que será muy similar, sino idéntico, al que presentarán en Turquía.
Sin duda será una piedra de toque para cuatro equipos con objetivos bien distintos. Si Eslovenia no descarta colarse en la lucha por las medallas, como en el pasado Europeo (fue cuarta), Australia espera pasar con solvencia la fase de grupos. China también aspira a octavos, mientras que el duro grupo de Irán convertiría en un éxito pasar ronda.
CHINA
Name | Position | Height(cm) | Wei Liu | Guard | 191cm |
Chenglong Yu | Guard | 185cm |
Xiaoxu Li | Forward | 210cm |
Hanlin Dong | Forward | 210cm |
Wei Su | Center | 213cm |
Peng Zhou | Forward | 206cm |
Zhengdong Tang | Center | 213cm |
Li Yi | Forward | 206cm |
Zhizhi Wang | Center | 214cm |
Zhaoxu Zhang | Center | 221cm |
Fangyu Zhu | Forward | 201cm |
Shipeng Wang | Guard | 198cm |
Jianlian Yi | Forward | 213cm |
Yue Sun | Guard | 206cm |
Jinhui Ding | Forward | 204cm |
IRÁN
Name | Position | Height(cm) | Mohammadsamad Nik Khahbahrami | Forward | 198cm |
Saman Veisi | Guard | 190cm |
Hamed Afagh | Guard | 192cm |
Mossa Nabipoor | Center | 210cm |
Oshin Sahakian | Forward | 200cm |
Aren Davoudi Chegani | Guard | 181cm |
Pooya Tadjik | Forward | 200cm |
Hamed Ehadadi | Center | 218cm |
Mahdi Kamrani | Guard | 183cm |
Javad Davari | Guard | 185cm |
Iman Zandi Mashhady | Guard | 192cm |
Arsalan Kazemi Naeini | Forward | 202cm |
Asghar Kardoust Poustinsaraei | Center | 210cm |
Hassanzadeh Saberi Akhlaghi | Forward | 200cm |
AUSTRALIA
Name | Position | Height(cm) | Damian Martin | Guard | 188cm |
Andrew Ogilvy | Center | 211cm |
Aron Baynes | Center | 207cm |
Steven Markovic | Guard | 191cm |
Nathan Jawai | Center | 204cm |
Alex Loughton | Forward | 206cm |
Mark Worthington | Forward | 202cm |
Joseph Ingles | Forward | 203cm |
David Barlow | Guard | 205cm |
Matthew Nielsen | Forward | 209cm |
Patrick Mills | Guard | 183cm |
Adam Gibson | Guard | 188cm |
Brad Newley | Guard | 198cm |
CJ Bruton | Guard | 188cm |
ESLOVENIA
Name | Position | Height(cm) | Sani Becirovic | Guard | 195cm |
Sandi Čebular | Guard | 196cm |
Zoran Dragić | Guard | 196cm |
Jaka Klobučar | Guard | 198cm |
Samo Udrih | Guard | 195cm |
Dino Murič | Forward | 199cm |
Uro Slokar | Forward | 210cm |
Miha Zupan | Forward | 205cm |
Primo Brezec | Center | 216cm |
Matej Kruič | Center | 211cm |
Hasan Rizvić | Center | 212cm |
Gaper Vidmar | Center | 210cm |
Goran Dragic | Center | 212cm |
EMPAREJAMIENTOS
28 de julio Eslovenia VS Iran
28 de julio China VS Australia
29 de julio Australia VS Eslovenia
29 de julio Iran VS China
30 de julio Australia VS Iran
30 de julio China VS Eslovenia
1 de agosto Tercer y cuarto puesto
1 de agosto Final